Charts Japon : La Switch en tête
Posté par Nic007 le 16.06.2022

Famitsu dévoile le classement des ventes de consoles au Japon durant la période du 6 au 12 juin. La Nintendo Switch reste leader avec un score assez stable, la PS5 recule à nouveau faute de stock, ce qui est également le cas de la Xbox Series :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| NSW # | 58.436 | 61.122 | 25.010.404 |
| PS5 # | 12.440 | 28.583 | 1.690.968 |
| XBS # | 6.242 | 11.573 | 232.364 |
| 3DS # | 207 | 257 | 24.594.995 |
| PS4 # | 78 | 21 | 9.395.406 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo Switch
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo Switch
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés