Charts Japon : La 3DS et les autres
Posté par Nic007 le 17.08.2011

L'institut Media Create dévoile le classement des meilleures ventes de consoles au Japon. La Nintendo 3DS redécolle littéralement suite à sa baisse de prix initiée le 12 août dernier. Globalement, toutes les consoles sont d'ailleurs en hausse cette semaine, avec une PSP au dessus des 40.000, une PS3 à 20.000 et une Wii pas loin derrière.

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 196.077 | 4.132 | | 1.506.365 | | 1.506.365 |
| PSP # | 40.409 | 35.619 | 36.342 | 1.323.742 | 1.301.480 | 17.973.954 |
| PS3 | 20.239 | 18.338 | 33.057 | 755.876 | 920.474 | 6.843.366 |
| WII | 19.607 | 17.004 | 25.072 | 426.978 | 950.228 | 11.706.613 |
| NDS # | 7.834 | 8.178 | 57.582 | 551.275 | 1.472.449 | 32.701.975 |
| 360 | 1.576 | 1.406 | 5.065 | 74.297 | 141.282 | 1.494.794 |
| PS2 | 1.513 | 1.529 | 1.675 | 49.805 | 54.555 | 21.745.897 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 287.255 | 86.206 | 158.793 | 4.688.338 | 4.840.468 | 93.972.964 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 4.213 | 4.176 | 27.923 | 283.786 | 779.166 | 2.231.369 |
| DSi | 3.531 | 3.900 | 24.850 | 247.799 | 548.377 | 5.791.523 |
| DSL | 90 | 102 | 4.809 | 19.690 | 144.906 | 18.093.612 |
| PSPGo | 20 | | 608 | 15.451 | 42.887 | 175.875 |
| PSP | 40.389 | 35.619 | 35.734 | 1.308.291 | 1.258.593 | 17.798.079 |
Fiche

Titre : Nintendo Wii
Plate-forme : Wii
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Actualités
18 Avril 2006PS2 Metal Slug 6 en vidéo
29 Mars 2006PS2 Metal Slug 4 repositionné
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés