Charts Japon : La DS en tête
Posté par Nic007 le 19.08.2010

Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. La Nintendo DS reprend le large, avec un score cumulé dépassant les 57.000 unités. La PSP conserve la seconde position, tandis que l'écart PS3/Wii se réduit quelque peu. La X360 demeure stable, tout comme la PS2. En revanche, la PSPgo atteint son plus bas historique.

__________________________________________________________________
|Système| Semaine | Sem préc | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| NDS |          57.582 | 43.708 | 1.472.449 | 30.751.529 |
| PSP |          36.342 | 31.106 | 1.301.480 | 15.044.568 |
| PS3 |          33.057 | 28.630 | 920.474 | 5.421.841 |
| WII |          25.072 | 18.238 | 950.228 | 10.555.427 |
| 360 |            5.065 | 5.639 | 141.282 | 1.350.954 |
| PS2 |            1.675 | 1.524 | 54.555 | 21.664.732 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL |        27.923 | 21.018 | 779.166 | 1.286.073 |
| DSi |           24.850 | 18.318 | 548.377 | 4.887.323 |
| DSL |            4.809 | 4.372 | 144.906 | 17.992.662 |
------------------------------------------------------------------
| PSP |          35.734 | 30.398 | 1.258.594 | 14.925.927 |
| PSPgo |           608 | 708 | 42.886 | 118.641 |
------------------------------------------------------------------

Fiche

Titre : Nintendo DS
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés