Charts Japon : La Wii débarque
Posté par Nic007 le 07.12.2006

Comme chaque semaine, Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Disponible depuis Samedi dernier, la Nintendo Wii se classe directement en tete des ventes suivie d'une DS Lite qui se maintient à un rythme élevé. Les consoles Sony se suivent, tandis que la Xbox 360 chute à nouveau avant peut etre de repartir à la hausse grace à la sortie de Blue Dragon. Derrière, statut quo pourrait on dire :

Hardware -Semaine 46|Semaine 45 | Total 2006  | Total base cumulée

1.) Nintendo Wii - 350,358 | 0 | 350,358 | 350,358
2.) Nintendo DS Lite - 176,901 | 201,378 | 6,132,183 | 6,132,183
3.) PlayStation 3 - 31,436 | 32,662 | 187,836 | 187,836
4.) PlayStation Portable - 23,917 | 30,815 | 1,564,018 | 4,246,974
5.) PlayStation 2 - 23,115 | 26,263 | 1,297,667 | 20,002,291
6.) Xbox 360 - 4,053 | 7,007 | 107,503 | 178,069
7.) Game Boy Advance SP - 1,572 | 1,264 | 215,240 | 5,907,676
8.) Game Boy micro - 1,252 | 1,235 | 136,719 | 552,408
9.) GameCube - 821 | 576 | 72,060 | 4,165,650
10.) Nintendo DS - 140 | 212 | 934,599 | 6,581,548
11.) Game Boy Advance - 22 | 27 | 3,292 | 8,822,942
12.) Xbox - 11 | 0 | 1,746 | 475,589

Fiche

Titre : Nintendo Wii
Plate-forme : Wii
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Actualités
18 Avril 2006PS2 Metal Slug 6 en vidéo
29 Mars 2006PS2 Metal Slug 4 repositionné
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés