Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 17.08.2016

Media Create publie le classement hebdomadaire de ventes de consoles au Japon. Grand calme sous le soleil nippon, avec une 3DS toujours largement en tête, une PS4 stable et une PS Vita qui complète le podium :


+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| 3DS # | 30.892 | 31.549 | 21.044.448 |
| PS4 | 17.433 | 16.469 | 3.095.362 |
| PSV # | 11.240 | 10.005 | 5.131.369 |
| WIU | 5.593 | 4.435 | 3.242.679 |
| PS3 | 1.064 | 1.120 | 10.431.732 |
| XB1 | 56 | 45 | 67.484 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés