Charts Japon : La Switch leader
Posté par Nic007 le 15.06.2017

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire de ventes de consoles au Japon. La Nintendo Switch conserve la tête avec un score en progression, la PS4 recule mais maintient la 3DS à l'écart. Le reste du tableau fait de la figuration :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| NSW | 27.291 | 23.524 | 953.950 |
| PS4 # | 19.141 | 21.346 | 4.826.579 |
| 3DS # | 15.111 | 16.495 | 22.801.446 |
| PSV # | 4.063 | 4.454 | 5.642.424 |
| PS3 | 392 | 714 | 10.467.286 |
| XB1 # | 255 | 167 | 79.489 |
| WIU | 166 | 221 | 3.326.265 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo Switch
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo Switch
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés