Charts Japon : La Switch leader
Posté par Nic007 le 29.08.2018

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La Nintendo Switch est toujours en tête malgré un score en baisse, la PS4 recule également, la 3DS complète le podium :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| NSW | 46.259 | 54.647 | 4.928.198 |
| PS4 # | 22.838 | 25.843 | 7.046.359 |
| 3DS # | 7.797 | 11.896 | 24.180.171 |
| PSV # | 2.540 | 3.083 | 5.922.118 |
| XB1 # | 111 | 96 | 98.857 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo Switch
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo Switch
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés