Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 01.05.2013

Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La 3DS conserve la tête, malgré un score en baisse, suivie par une PSV qui remonte et une PS3 assez stable. La Wii U ne fait pas d'étincelles, la PSP continue sa chute, tandis que les autres supports se montrent bien discrets :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 55.433 | 75.922 | 74.282 | 1.493.337 | 1.535.398 | 11.273.217 |
| PSV | 21.399 | 15.011 | 12.299 | 405.909 | 240.190 | 1.536.734 |
| PS3 | 14.682 | 13.915 | 21.114 | 363.357 | 495.261 | 9.223.441 |
| WIU | 8.262 | 8.798 | | 268.787 | | 896.074 |
| PSP # | 7.536 | 7.816 | 22.457 | 241.904 | 340.180 | 19.870.915 |
| WII | 1.660 | 1.379 | 9.200 | 32.405 | 190.328 | 12.671.241 |
| 360 | 490 | 515 | 1.327 | 11.581 | 25.922 | 1.625.415 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 109.462 | 123.356 | 143.686 | 2.817.280 | 2.881.502 | 57.097.037 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 37.536 | 57.089 | | 942.323 | | 3.032.694 |
| 3DS | 17.897 | 18.833 | 74.282 | 551.014 | 1.535.398 | 8.240.523 |
| PSP | 7.536 | 7.816 | 22.457 | 241.904 | 340.180 | 19.694.928 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés