Charts Japon : La PSP prend le large
Posté par Nic007 le 24.11.2010

Media Create publie le classement des ventes de consoles au Japon, durant la semaine du 15 au 21 novembre. La PSP prend littéralement le large, bien aidée par l'arrivée de nouveaux packs et de nouvelles couleurs, et flirte avec les 100.000 unités vendues. La DS est en progression également, mais plus modeste. La PS3 repasse devant la Wii cette semaine, mais l'écart entre les deux consoles demeure mince. La Xbox 360 subit un sérieux boost, peut être grâce à l'arrivée du Kinect, disponible dans l'archipel nippon depuis samedi dernier.

__________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 98.417 | 43.055 | 1.888.235 | 15.631.323 |
| NDS | 44.290 | 34.457 | 2.178.289 | 31.457.369 |
| PS3 | 29.058 | 21.114 | 1.243.475 | 5.744.842 |
| WII | 27.851 | 39.308 | 1.188.903 | 10.794.102 |
| 360 | 7.083 | 2.149 | 186.573 | 1.396.245 |
| PS2 | 1.255 | 1.233 | 73.821 | 21.683.998 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 21.836 | 18.711 | 1.099.859 | 1.606.766 |
| DSi | 20.550 | 13.994 | 872.453 | 5.211.399 |
| DSL | 1.904 | 1.752 | 205.977 | 18.053.733 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 96.601 | 40.328 | 1.825.432 | 15.492.765 |
| PSPgo | 1.816 | 2.727 | 62.803 | 138.558 |
------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : PSP Slim Noire
Plate-forme : PlayStation Portable
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation Portable : PSP Slim Noire
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés