Charts Japon : DSL numéro 1
Posté par Nic007 le 12.01.2007

Media Create dévoile le classement des ventes de consoles de jeux durant la première semaine de l'année 2007 au Japon.

Hardware - Semaine 1| Sem 52 (2006)

1.) Nintendo DS Lite - 344.878 | 176,219 | 
2.) Nintendo Wii - 195.331 | 96,332 | 
3.) PlayStation Portable - 118.186 | 68,675 |
4.) PlayStation 3 - 69.944 | 71,727 |
5.) PlayStation 2 - 52.037 | 38,169 |
6.) Xbox 360 - 18.235 | 16,909
7.) Game Boy micro - 3.311 | 2,082 |
8.) Game Boy Advance SP - 2.364 | 1,743
9.) GameCube - 1.258 | 847
10.) Nintendo DS - 75 | 102 |
11.) Game Boy Advance - 57 | 51

A noter des ventes générales en hausse par rapport à la semaine précédente, que la XBox 1  ne semble plus comptabilisé, et  un bon départ de DBZ Budokai Tenkaichi 2  (Wii) avec près de 70.000 copies.

Fiche

Titre : Nintendo DS Lite Rose
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS Lite Rose
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés